رقم القطار | نوع القطار | اتجاه | وقت القيام | عدد الوقفات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
453 | محسن | دمنهور | 04:26 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
450 | محسن | طنطا | 06:22 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مواعيد القطار
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
459 | محسن | دمنهور | 06:36 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
811-812 | محسن | شربين | 07:15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مواعيد القطار
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
458 | محسن | قلين | 08:29 | مباشر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
461 | محسن | دمنهور | 08:46 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
460 | محسن | قلين | 10:40 | مباشر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
463 | محسن | دمنهور | 11:36 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
462 | محسن | طنطا | 12:24 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مواعيد القطار
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
883-884 | محسن | الاسكندرية | 12:27 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
465 | محسن | دمنهور | 13:06 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
464 | محسن | قلين | 15:30 | مباشر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
467 | محسن | دمنهور | 15:56 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
814-815 | محسن | دمنهور | 16:51 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
466 | محسن | طنطا | 17:10 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مواعيد القطار
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
469 | محسن | دمنهور | 17:21 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
468 | محسن | قلين | 18:40 | مباشر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
894-899 | محسن | شربين | 19:17 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
471 | محسن | دمنهور | 19:31 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
470 | محسن | طنطا | 20:38 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مواعيد القطار
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
474 | محسن | قلين | 21:56 | مباشر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
473 | محسن | دمنهور | 22:51 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
472 | محسن | قلين | 23:31 | مباشر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||