جدول القطار
رقم القطار : 814-815
نوع القطار : محسن
المحطات : 35
جدول القطار
المدينة | Time |
---|---|
شربين | ١:٤٥ PM |
بسنديله | ٢:٠٠ PM |
بلقاس | ٢:١١ PM |
بيلا | ٢:٤٠ PM |
ابشان | ٢:٤٩ PM |
كوم الحجنة | ٢:٥٤ PM |
الكركات | ٢:٥٨ PM |
الكوم الطويل | ٣:٠٥ PM |
سيدي غازي | ٣:٢٠ PM |
السلام | ٣:٢٤ PM |
دقميرة | ٣:٢٩ PM |
المرابعين | ٣:٣٤ PM |
كفر الشيخ | ٣:٤٥ PM |
سخا | ٣:٤٩ PM |
رزقة أماي | ٣:٥٤ PM |
محلة موسى | ٤:٠١ PM |
الحميدية | ٤:٠٥ PM |
المنشأة الصغرى | ٤:٠٩ PM |
نشرت | ٤:١٢ PM |
الحناوي | ٤:١٦ PM |
قلين | ٤:٤٥ PM |
البكاتوش | ٤:٥١ PM |
كفر الجزاير | ٤:٥٦ PM |
شباس | ٥:٠٠ PM |
المدينة | ٥:٠٦ PM |
جماجمون | ٥:١١ PM |
دسوق | ٥:١٦ PM |
الرحمانية | ٥:٣١ PM |
الفتح | ٥:٣٦ PM |
الخزان | ٥:٤١ PM |
الهوارية | ٥:٤٥ PM |
سنهور | ٥:٥١ PM |
نفرة | ٥:٥٥ PM |
كفر بني هلال | ٦:٠٠ PM |
دمنهور | ٦:١٠ PM |
Schedule may vary. Please verify departure times before traveling.
Loading map...
البحث عن القطارات
سيتم توجيهك تلقائيًا إلى الصفحة المناسبة عند الاختيار
اختر رقم القطار لعرض تفاصيل القطار
اختر محطتي المغادرة والوصول لعرض القطارات المتاحة بينهما
اختر محطة المغادرة فقط لعرض جميع القطارات من تلك المحطة