جدول القطار
رقم القطار : 811-812
نوع القطار : محسن
المحطات : 35
جدول القطار
المدينة | Time |
---|---|
دمنهور | ٦:٠٠ AM |
كفر بني هلال | ٦:٠٧ AM |
نفرة | ٦:١٢ AM |
سنهور | ٦:١٧ AM |
الهوارية | ٦:٢١ AM |
الخزان | ٦:٢٥ AM |
الفتح | ٦:٣٠ AM |
الرحمانية | ٦:٣٦ AM |
دسوق | ٦:٤١ AM |
جماجمون | ٦:٤٧ AM |
المدينة | ٦:٥٢ AM |
شباس | ٧:٠٢ AM |
كفر الجزاير | ٧:٠٩ AM |
البكاتوش | ٧:١٥ AM |
قلين | ٧:٣٠ AM |
الحناوي | ٧:٣٥ AM |
نشرت | ٧:٣٩ AM |
المنشأة الصغرى | ٧:٤٢ AM |
الحميدية | ٧:٤٦ AM |
محلة موسى | ٧:٥٤ AM |
رزقة أماي | ٨:٠٠ AM |
سخا | ٨:٠٥ AM |
كفر الشيخ | ٨:٢٢ AM |
المرابعين | ٨:٣٢ AM |
دقميرة | ٨:٣٧ AM |
السلام | ٨:٤١ AM |
سيدي غازي | ٨:٤٤ AM |
الكوم الطويل | ٨:٥٩ AM |
الكركات | ٩:٠٥ AM |
كوم الحجنة | ٩:٠٩ AM |
ابشان | ٩:١٤ AM |
بيلا | ٩:٢٦ AM |
بلقاس | ٩:٥٠ AM |
بسنديله | ١٠:٢٧ AM |
شربين | ١٠:٤٠ AM |
Schedule may vary. Please verify departure times before traveling.
Loading map...
البحث عن القطارات
سيتم توجيهك تلقائيًا إلى الصفحة المناسبة عند الاختيار
اختر رقم القطار لعرض تفاصيل القطار
اختر محطتي المغادرة والوصول لعرض القطارات المتاحة بينهما
اختر محطة المغادرة فقط لعرض جميع القطارات من تلك المحطة