جدول القطار
رقم القطار : 980
نوع القطار : خاص
المحطات : 31
جدول القطار
| المدينة | Time |
|---|---|
| القاهرة | ٨:٠٠ AM |
| صعيد مصر | ٨:١١ AM |
| الجيزة | ٨:٢٠ AM |
| بني سويف | ٩:٤٩ AM |
| المنيا | ١١:٣٠ AM |
| اسيوط | ١:٢٥ PM |
| ابو تيج | ١:٤٦ PM |
| طما | ٢:٠٤ PM |
| طهطا | ٢:٢٤ PM |
| المراغة | ٢:٤٠ PM |
| سوهاج | ٣:١٠ PM |
| المنشأة | ٣:٢٤ PM |
| جرجا | ٣:٤٠ PM |
| البلينا | ٣:٥٩ PM |
| ابو تشت | ٤:١٩ PM |
| فرشوط | ٤:٣٢ PM |
| نجع حمادي | ٤:٥٠ PM |
| دشنا | ٥:١٢ PM |
| قنا | ٥:٤٠ PM |
| قفط | ٦:٠٢ PM |
| قوص | ٦:١٧ PM |
| الاقصر | ٦:٥٥ PM |
| ارمنت | ٧:١٦ PM |
| اسنا | ٧:٤٥ PM |
| السباعية | ٨:٠٦ PM |
| ادفو | ٨:٣٧ PM |
| سلوا | ٩:٠٦ PM |
| كلابشة | ٩:٢٠ PM |
| كوم امبو | ٩:٣٩ PM |
| دراو | ٩:٥٢ PM |
| اسوان | ١٠:٢٥ PM |
Schedule may vary. Please verify departure times before traveling.
Loading map...
البحث عن القطارات
سيتم توجيهك تلقائيًا إلى الصفحة المناسبة عند الاختيار
اختر رقم القطار لعرض تفاصيل القطار
اختر محطتي المغادرة والوصول لعرض القطارات المتاحة بينهما
اختر محطة المغادرة فقط لعرض جميع القطارات من تلك المحطة