جدول القطار
رقم القطار : 833
نوع القطار : روسي
المحطات : 57
جدول القطار
| المدينة | Time |
|---|---|
| اسوان | ١٢:١٠ AM |
| بلانة | ١٢:٣٩ AM |
| دراو | ١٢:٥٠ AM |
| كوم امبو | ١:٠١ AM |
| كلابشة | ١:١٨ AM |
| سلوا | ١:٣٢ AM |
| ادفو | ٢:٠٠ AM |
| المحاميد | ٢:٢٠ AM |
| السباعية | ٢:٣٧ AM |
| اسنا | ٢:٥٧ AM |
| ارمنت | ٣:٢٥ AM |
| الاقصر | ٣:٥٥ AM |
| قوص | ٤:٢٤ AM |
| قفط | ٤:٣٧ AM |
| قنا | ٥:٠٠ AM |
| دشنا | ٥:٢٧ AM |
| نجع حمادي | ٥:٥٤ AM |
| فرشوط | ٦:١٠ AM |
| ابو تشت | ٦:٢٠ AM |
| البلينا | ٦:٣٩ AM |
| برديس | ٦:٥١ AM |
| جرجا | ٧:٠٣ AM |
| العسيرات | ٧:١٤ AM |
| المنشأة | ٧:٢٥ AM |
| سوهاج | ٧:٤٥ AM |
| المراغة | ٨:٠٣ AM |
| طهطا | ٨:٢٠ AM |
| طما | ٨:٣٥ AM |
| صدفا | ٨:٤٤ AM |
| ابو تيج | ٨:٥٧ AM |
| اسيوط | ٩:٣٠ AM |
| منقباد | ٩:٤٤ AM |
| منفلوط | ١٠:٠٦ AM |
| القوصية | ١٠:٢٥ AM |
| ديروط | ١٠:٤١ AM |
| دير مواس | ١٠:٥٢ AM |
| ملوي | ١١:٠٦ AM |
| الروضة | ١١:١٨ AM |
| ابو قرقاص | ١١:٣٢ AM |
| المنيا | ١٢:٣٠ PM |
| دماريس | ١٢:٣٩ PM |
| سملوط | ١٢:٥٦ PM |
| مطاي | ١:١٠ PM |
| بني مزار | ١:٢٠ PM |
| ابا الوقف | ١:٢٩ PM |
| مغاغة | ١:٤٠ PM |
| الفشن | ١:٥٨ PM |
| ببا | ٢:١٥ PM |
| بني سويف | ٢:٣٧ PM |
| ناصر | ٢:٤٨ PM |
| الواسطى | ٣:٢٢ PM |
| العياط | ٣:٥٨ PM |
| البدرشين | ٤:٢٠ PM |
| الحوامدية | ٤:٢٧ PM |
| الجيزة | ٤:٥٠ PM |
| صعيد مصر | ٥:٠٢ PM |
| القاهرة | ٥:١٥ PM |
Schedule may vary. Please verify departure times before traveling.
Loading map...
البحث عن القطارات
سيتم توجيهك تلقائيًا إلى الصفحة المناسبة عند الاختيار
اختر رقم القطار لعرض تفاصيل القطار
اختر محطتي المغادرة والوصول لعرض القطارات المتاحة بينهما
اختر محطة المغادرة فقط لعرض جميع القطارات من تلك المحطة
