جدول القطار
رقم القطار : 719
نوع القطار : محسن
المحطات : 19
جدول القطار
| المدينة | Time |
|---|---|
| سوهاج | ٥:٥٥ AM |
| جزيرة شندويل | ٦:١٠ AM |
| شندويل البلد | ٦:١٦ AM |
| المراغة | ٦:٢١ AM |
| السايح | ٦:٢٧ AM |
| الصوامعة | ٦:٣٣ AM |
| طهطا | ٦:٤٠ AM |
| بنجا | ٦:٤٧ AM |
| شطورة | ٦:٥١ AM |
| مشطا | ٦:٥٦ AM |
| طما | ٧:٠٣ AM |
| اولاد الياس | ٧:٠٨ AM |
| صدفا | ٧:١٣ AM |
| النخيلة | ٧:٢٠ AM |
| ابو تيج | ٧:٢٤ AM |
| باقور | ٧:٣٠ AM |
| المطيعة | ٧:٣٦ AM |
| شطب | ٧:٤٣ AM |
| اسيوط | ٧:٥٥ AM |
Schedule may vary. Please verify departure times before traveling.
Loading map...
البحث عن القطارات
سيتم توجيهك تلقائيًا إلى الصفحة المناسبة عند الاختيار
اختر رقم القطار لعرض تفاصيل القطار
اختر محطتي المغادرة والوصول لعرض القطارات المتاحة بينهما
اختر محطة المغادرة فقط لعرض جميع القطارات من تلك المحطة
