جدول القطار
رقم القطار : 982
نوع القطار : خاص
المحطات : 32
جدول القطار
المدينة | Time |
---|---|
القاهرة | ١٢:٠٠ PM |
صعيد مصر | ١٢:١١ PM |
الجيزة | ١٢:٣٠ PM |
الواسطى | ١:٢٨ PM |
بني سويف | ١:٥٤ PM |
المنيا | ٣:٣٠ PM |
ملوي | ٤:٠٦ PM |
اسيوط | ٥:٢٥ PM |
ابو تيج | ٥:٤٦ PM |
صدفا | ٥:٥٨ PM |
طما | ٦:١٠ PM |
طهطا | ٦:٣٠ PM |
المراغة | ٦:٤٥ PM |
سوهاج | ٧:١٥ PM |
المنشأة | ٧:٢٩ PM |
جرجا | ٧:٤٧ PM |
البلينا | ٨:٠٥ PM |
ابو تشت | ٨:٢٤ PM |
فرشوط | ٨:٣٧ PM |
نجع حمادي | ٩:٠٠ PM |
دشنا | ٩:٢٠ PM |
قنا | ١٠:٠٠ PM |
قفط | ١٠:١٩ PM |
قوص | ١٠:٣٣ PM |
الاقصر | ١١:١٠ PM |
ارمنت | ١١:٣٠ PM |
اسنا | ١١:٥٨ PM |
ادفو | ١٢:٤٢ AM |
كلابشة | ١:١٨ AM |
كوم امبو | ١:٣٩ AM |
دراو | ١:٥٢ AM |
اسوان | ٢:٢٤ AM |
Schedule may vary. Please verify departure times before traveling.
Loading map...
البحث عن القطارات
سيتم توجيهك تلقائيًا إلى الصفحة المناسبة عند الاختيار
اختر رقم القطار لعرض تفاصيل القطار
اختر محطتي المغادرة والوصول لعرض القطارات المتاحة بينهما
اختر محطة المغادرة فقط لعرض جميع القطارات من تلك المحطة