جدول القطار
رقم القطار : 976
نوع القطار : خاص
المحطات : 17
جدول القطار
| المدينة | Time |
|---|---|
| القاهرة | ٨:٠٠ PM |
| صعيد مصر | ٨:١٥ PM |
| الجيزة | ٨:٣٠ PM |
| بني سويف | ٩:٤٨ PM |
| المنيا | ١١:٣٠ PM |
| اسيوط | ١:٢٥ AM |
| طما | ١:٥٩ AM |
| طهطا | ٢:١٩ AM |
| المراغة | ٢:٣٥ AM |
| سوهاج | ٣:١٠ AM |
| جرجا | ٣:٢٩ AM |
| البلينا | ٣:٤٦ AM |
| ابو تشت | ٤:٠٤ AM |
| نجع حمادي | ٤:٣٥ AM |
| قنا | ٥:٢٥ AM |
| قوص | ٥:٥٢ AM |
| الاقصر | ٦:١٥ AM |
Schedule may vary. Please verify departure times before traveling.
Loading map...
البحث عن القطارات
سيتم توجيهك تلقائيًا إلى الصفحة المناسبة عند الاختيار
اختر رقم القطار لعرض تفاصيل القطار
اختر محطتي المغادرة والوصول لعرض القطارات المتاحة بينهما
اختر محطة المغادرة فقط لعرض جميع القطارات من تلك المحطة