جدول القطار
رقم القطار : 889-892
نوع القطار : محسن
المحطات : 25
جدول القطار
| المدينة | Time |
|---|---|
| شربين | ٤:٠٠ AM |
| بسنديله | ٤:١١ AM |
| بلقاس | ٤:٢٠ AM |
| بيلا | ٤:٣٥ AM |
| ابشان | ٤:٤٣ AM |
| الكوم الطويل | ٤:٥٣ AM |
| سيدي غازي | ٤:٥٨ AM |
| المرابعين | ٥:٠٧ AM |
| كفر الشيخ | ٥:١٧ AM |
| سخا | ٥:٢١ AM |
| محلة موسى | ٥:٢٧ AM |
| نشرت | ٥:٣٥ AM |
| قلين | ٥:٥٠ AM |
| شباس | ٦:٠٥ AM |
| المدينة | ٦:١١ AM |
| دسوق | ٦:٢٠ AM |
| الرحمانية | ٦:٢٥ AM |
| الخزان | ٦:٣٣ AM |
| الهوارية | ٦:٣٦ AM |
| سنهور | ٦:٤٣ AM |
| دمنهور | ٧:٠٥ AM |
| ابو حمص | ٧:٢٥ AM |
| كفر الدوار | ٧:٤٠ AM |
| سيدي جابر | ٨:٠٣ AM |
| الاسكندرية | ٨:١٠ AM |
Schedule may vary. Please verify departure times before traveling.
Loading map...
البحث عن القطارات
سيتم توجيهك تلقائيًا إلى الصفحة المناسبة عند الاختيار
اختر رقم القطار لعرض تفاصيل القطار
اختر محطتي المغادرة والوصول لعرض القطارات المتاحة بينهما
اختر محطة المغادرة فقط لعرض جميع القطارات من تلك المحطة