جدول القطار
رقم القطار : 810
نوع القطار : مختلط
المحطات : 21
جدول القطار
المدينة | Time |
---|---|
شربين | ٣:١٥ AM |
بسنديله | ٣:٢٧ AM |
بلقاس | ٣:٣٩ AM |
بيلا | ٣:٥٥ AM |
ابشان | ٤:٠٣ AM |
الكوم الطويل | ٤:١٣ AM |
سيدي غازي | ٤:١٨ AM |
المرابعين | ٤:٢٧ AM |
كفر الشيخ | ٤:٤٠ AM |
سخا | ٤:٤٤ AM |
محلة موسى | ٤:٥٥ AM |
نشرت | ٥:٠٣ AM |
قلين | ٥:١٠ AM |
محلة روح | ٦:١٦ AM |
بركة السبع | ٦:٤٩ AM |
قويسنا | ٧:٠١ AM |
بنها | ٧:١٦ AM |
طوخ | ٧:٢٩ AM |
قها | ٧:٣٩ AM |
شبرا الخيمة | ٧:٥٧ AM |
القاهرة | ٨:١٠ AM |
Schedule may vary. Please verify departure times before traveling.
Loading map...
البحث عن القطارات
سيتم توجيهك تلقائيًا إلى الصفحة المناسبة عند الاختيار
اختر رقم القطار لعرض تفاصيل القطار
اختر محطتي المغادرة والوصول لعرض القطارات المتاحة بينهما
اختر محطة المغادرة فقط لعرض جميع القطارات من تلك المحطة