جدول القطار
رقم القطار : 809
نوع القطار : مختلط
المحطات : 25
جدول القطار
المدينة | Time |
---|---|
القاهرة | ٦:٢٥ PM |
شبرا الخيمة | ٦:٤٠ PM |
بنها | ٧:١١ PM |
قويسنا | ٧:٢٤ PM |
بركة السبع | ٧:٣٧ PM |
طنطا | ٨:٠٥ PM |
محلة روح | ٨:٢١ PM |
سجين | ٨:٢٤ PM |
ابشواي | ٨:٣٠ PM |
قطور | ٨:٣٨ PM |
الشين | ٨:٥٧ PM |
قلين البلد | ٩:٠٣ PM |
قلين | ٩:١٠ PM |
نشرت | ٩:١٧ PM |
محلة موسى | ٩:٢٨ PM |
سخا | ٩:٣٥ PM |
كفر الشيخ | ٩:٤٥ PM |
المرابعين | ١٠:٠٣ PM |
سيدي غازي | ١٠:١٣ PM |
الكوم الطويل | ١٠:١٧ PM |
ابشان | ١٠:٣٣ PM |
بيلا | ١٠:٤٢ PM |
بلقاس | ١٠:٥٩ PM |
بسنديله | ١١:٠٩ PM |
شربين | ١١:٢٠ PM |
Schedule may vary. Please verify departure times before traveling.
Loading map...
البحث عن القطارات
سيتم توجيهك تلقائيًا إلى الصفحة المناسبة عند الاختيار
اختر رقم القطار لعرض تفاصيل القطار
اختر محطتي المغادرة والوصول لعرض القطارات المتاحة بينهما
اختر محطة المغادرة فقط لعرض جميع القطارات من تلك المحطة