جدول القطار
رقم القطار : 801-802
نوع القطار : محسن
المحطات : 22
جدول القطار
المدينة | Time |
---|---|
الاسكندرية | ٧:٤٥ AM |
سيدي جابر | ٧:٥٩ AM |
كفر الدوار | ٨:١٩ AM |
ابو حمص | ٨:٣٥ AM |
دمنهور | ٨:٥٥ AM |
سنهور | ٩:٠٤ AM |
الهوارية | ٩:٠٧ AM |
الخزان | ٩:١٠ AM |
الرحمانية | ٩:١٨ AM |
دسوق | ٩:٢٤ AM |
المدينة | ٩:٣٣ AM |
شباس | ٩:٤٠ AM |
قلين | ١٠:١٥ AM |
نشرت | ١٠:٢٢ AM |
محلة موسى | ١٠:٣٢ AM |
سخا | ١٠:٣٩ AM |
كفر الشيخ | ١٠:٤٨ AM |
المرابعين | ١٠:٥٨ AM |
سيدي غازي | ١١:٠٨ AM |
الكوم الطويل | ١١:١٤ AM |
ابشان | ١١:٢٤ AM |
بيلا | ١١:٣٠ AM |
Schedule may vary. Please verify departure times before traveling.
Loading map...
البحث عن القطارات
سيتم توجيهك تلقائيًا إلى الصفحة المناسبة عند الاختيار
اختر رقم القطار لعرض تفاصيل القطار
اختر محطتي المغادرة والوصول لعرض القطارات المتاحة بينهما
اختر محطة المغادرة فقط لعرض جميع القطارات من تلك المحطة