جدول القطار
رقم القطار : 745
نوع القطار : محسن
المحطات : 25
جدول القطار
| المدينة | Time |
|---|---|
| الاقصر | ٦:١٥ AM |
| خزام | ٦:٣٥ AM |
| العيايشة | ٦:٤٢ AM |
| الشنهورية | ٦:٤٧ AM |
| الشيخ عامر | ٦:٥٢ AM |
| قوص | ٧:٠٢ AM |
| الكراتية | ٧:٠٩ AM |
| قفط | ٧:١٦ AM |
| البراهمة | ٧:٢٢ AM |
| ابنود | ٧:٢٥ AM |
| الاشراف | ٧:٣٣ AM |
| الاشراف ق | ٧:٣٦ AM |
| قنا | ٧:٥٠ AM |
| الجزيرية | ٧:٥٩ AM |
| المخادمة | ٨:٠٦ AM |
| القناوية | ٨:١٠ AM |
| اولاد عمرو | ٨:١٨ AM |
| السمطا | ٨:٢٦ AM |
| المراشدة | ٨:٣٢ AM |
| دشنا | ٨:٣٧ AM |
| فاو | ٨:٤٦ AM |
| الياسينية | ٨:٥٢ AM |
| الرحمانية ق | ٩:٠٠ AM |
| السلمية ق | ٩:٠٦ AM |
| نجع حمادي | ٩:١٥ AM |
Schedule may vary. Please verify departure times before traveling.
Loading map...
البحث عن القطارات
سيتم توجيهك تلقائيًا إلى الصفحة المناسبة عند الاختيار
اختر رقم القطار لعرض تفاصيل القطار
اختر محطتي المغادرة والوصول لعرض القطارات المتاحة بينهما
اختر محطة المغادرة فقط لعرض جميع القطارات من تلك المحطة