جدول القطار
رقم القطار : 718
نوع القطار : محسن
المحطات : 19
جدول القطار
المدينة | Time |
---|---|
اسيوط | ٥:٤٥ AM |
شطب | ٥:٥٢ AM |
المطيعة | ٦:٠٠ AM |
باقور | ٦:٠٥ AM |
ابو تيج | ٦:١١ AM |
النخيلة | ٦:١٦ AM |
صدفا | ٦:٤٢ AM |
اولاد الياس | ٦:٤٨ AM |
طما | ٦:٥٤ AM |
مشطا | ٧:٠٠ AM |
شطورة | ٧:٠٥ AM |
بنجا | ٧:١١ AM |
طهطا | ٧:٢٥ AM |
الصوامعة | ٧:٤٣ AM |
السايح | ٧:٤٨ AM |
المراغة | ٧:٥٣ AM |
شندويل البلد | ٧:٥٩ AM |
جزيرة شندويل | ٨:٠٤ AM |
سوهاج | ٨:٢٠ AM |
Schedule may vary. Please verify departure times before traveling.
Loading map...
البحث عن القطارات
سيتم توجيهك تلقائيًا إلى الصفحة المناسبة عند الاختيار
اختر رقم القطار لعرض تفاصيل القطار
اختر محطتي المغادرة والوصول لعرض القطارات المتاحة بينهما
اختر محطة المغادرة فقط لعرض جميع القطارات من تلك المحطة