جدول القطار
رقم القطار : 704
نوع القطار : محسن
المحطات : 24
جدول القطار
| المدينة | Time |
|---|---|
| مغاغة | ٤:٣٠ AM |
| بني مزار | ٤:٤٥ AM |
| مطاي | ٤:٥٦ AM |
| سملوط | ٥:١٠ AM |
| المنيا | ٥:٤٠ AM |
| ابو قرقاص | ٦:٠٠ AM |
| الروضة | ٦:١٧ AM |
| ملوي | ٦:٢٦ AM |
| دير مواس | ٦:٣٩ AM |
| ديروط | ٦:٥١ AM |
| القوصية | ٧:٠٥ AM |
| بني قره | ٧:١٥ AM |
| منفلوط | ٧:٢٦ AM |
| منقباد | ٧:٤٧ AM |
| جامعة الأزهر | ٨:٠٠ AM |
| اسيوط | ٨:١٥ AM |
| ابو تيج | ٨:٣٦ AM |
| صدفا | ٨:٤٦ AM |
| اولاد الياس | ٨:٥٣ AM |
| طما | ٩:٠١ AM |
| طهطا | ٩:١٩ AM |
| المراغة | ٩:٣٤ AM |
| سوهاج | ١٠:٠٠ AM |
| المنشأة | ١٠:١٥ AM |
Schedule may vary. Please verify departure times before traveling.
Loading map...
البحث عن القطارات
سيتم توجيهك تلقائيًا إلى الصفحة المناسبة عند الاختيار
اختر رقم القطار لعرض تفاصيل القطار
اختر محطتي المغادرة والوصول لعرض القطارات المتاحة بينهما
اختر محطة المغادرة فقط لعرض جميع القطارات من تلك المحطة