جدول القطار
رقم القطار : 691
نوع القطار : محسن
المحطات : 34
جدول القطار
المدينة | Time |
---|---|
بشتيل المحطة | ٧:٠٠ PM |
بشتيل البلد | ٧:٠٤ PM |
الكوم الاحمر | ٧:٠٨ PM |
اوسيم | ٧:١٢ PM |
برطس | ٧:١٨ PM |
الجلاتمة | ٧:٢٢ PM |
المناشي | ٧:٢٦ PM |
ذات الكوم | ٧:٣٣ PM |
نكلا | ٧:٣٧ PM |
برقاش | ٧:٤١ PM |
القطا | ٧:٤٧ PM |
القطا البلد | ٧:٥٢ PM |
الجزيرة الوسطانية | ٧:٥٧ PM |
ابو غالب | ٨:٠٤ PM |
وردان | ٨:٠٩ PM |
بني سلامة | ٨:١٥ PM |
الخطاطبة | ٨:٢٢ PM |
الاخماس | ٨:٢٨ PM |
الطرانة | ٨:٣٦ PM |
كفر داود | ٨:٤٣ PM |
البريجات | ٨:٤٨ PM |
مديرية التحرير | ٨:٥٤ PM |
ابو الخاوي | ٨:٥٩ PM |
الطيرية | ٩:٠٥ PM |
الطيرية البلد | ٩:٠٩ PM |
الاتحاد | ٩:١٢ PM |
منشاة ابو رية | ٩:١٧ PM |
واقد | ٩:٢١ PM |
كفر بولين | ٩:٢٧ PM |
كوم حمادة | ٩:٣٣ PM |
النقيدي | ٩:٣٨ PM |
صفط العنب | ٩:٤٢ PM |
قليشان | ٩:٤٧ PM |
ايتاي البارود | ٩:٥٠ PM |
Schedule may vary. Please verify departure times before traveling.
Loading map...
البحث عن القطارات
سيتم توجيهك تلقائيًا إلى الصفحة المناسبة عند الاختيار
اختر رقم القطار لعرض تفاصيل القطار
اختر محطتي المغادرة والوصول لعرض القطارات المتاحة بينهما
اختر محطة المغادرة فقط لعرض جميع القطارات من تلك المحطة