جدول القطار
رقم القطار : 679
نوع القطار : محسن
المحطات : 34
لا يعمل أيام الجمع والأجازات الرسمية
جدول القطار
المدينة | Time |
---|---|
بشتيل المحطة | ١٢:٣٠ PM |
بشتيل المحطة | ١٢:٣٤ PM |
الكوم الاحمر | ١٢:٣٨ PM |
اوسيم | ١٢:٤٢ PM |
برطس | ١٢:٤٨ PM |
الجلاتمة | ١٢:٥٢ PM |
المناشي | ١٢:٥٦ PM |
ذات الكوم | ١:٠١ PM |
نكلا | ١:٠٥ PM |
برقاش | ١:١٥ PM |
القطا | ١:٢١ PM |
القطا البلد | ١:٢٦ PM |
الجزيرة الوسطانية | ١:٣١ PM |
ابو غالب | ١:٣٨ PM |
وردان | ١:٤٣ PM |
بني سلامة | ١:٤٩ PM |
الخطاطبة | ١:٥٩ PM |
الاخماس | ٢:٠٥ PM |
الطرانة | ٢:٠٩ PM |
كفر داود | ٢:١٦ PM |
البريجات | ٢:٢١ PM |
مديرية التحرير | ٢:٢٧ PM |
ابو الخاوي | ٢:٣٣ PM |
الطيرية | ٢:٣٨ PM |
الطيرية البلد | ٢:٤٣ PM |
الاتحاد | ٢:٤٦ PM |
منشاة ابو رية | ٢:٥٠ PM |
واقد | ٢:٥٦ PM |
كفر بولين | ٣:٠٢ PM |
كوم حمادة | ٣:٠٨ PM |
النقيدي | ٣:١٢ PM |
صفط العنب | ٣:١٨ PM |
قليشان | ٣:٢٢ PM |
ايتاي البارود | ٣:٣٠ PM |
Schedule may vary. Please verify departure times before traveling.
Loading map...
البحث عن القطارات
سيتم توجيهك تلقائيًا إلى الصفحة المناسبة عند الاختيار
اختر رقم القطار لعرض تفاصيل القطار
اختر محطتي المغادرة والوصول لعرض القطارات المتاحة بينهما
اختر محطة المغادرة فقط لعرض جميع القطارات من تلك المحطة