جدول القطار
رقم القطار : 664
نوع القطار : محسن
المحطات : 34
لا يعمل أيام الجمع والأجازات الرسمية
جدول القطار
المدينة | Time |
---|---|
ايتاي البارود | ٤:٠٥ AM |
قليشان | ٤:١٢ AM |
صفط العنب | ٤:١٦ AM |
النقيدي | ٤:٢١ AM |
كوم حمادة | ٤:٢٦ AM |
كفر بولين | ٤:٣٣ AM |
واقد | ٤:٣٨ AM |
منشاة ابو رية | ٤:٤٣ AM |
الاتحاد | ٤:٤٨ AM |
الطيرية البلد | ٤:٥٢ AM |
الطيرية | ٤:٥٦ AM |
ابو الخاوي | ٥:٠٢ AM |
مديرية التحرير | ٥:٠٧ AM |
البريجات | ٥:١٢ AM |
كفر داود | ٥:١٨ AM |
الطرانة | ٥:٢٥ AM |
الاخماس | ٥:٢٩ AM |
الخطاطبة | ٥:٣٥ AM |
بني سلامة | ٥:٤٢ AM |
وردان | ٥:٤٨ AM |
ابو غالب | ٥:٥٢ AM |
الجزيرة الوسطانية | ٦:٠٠ AM |
القطا البلد | ٦:٠٥ AM |
القطا | ٦:١٠ AM |
برقاش | ٦:١٦ AM |
نكلا | ٦:٢٠ AM |
ذات الكوم | ٦:٢٥ AM |
المناشي | ٦:٣٠ AM |
الجلاتمة | ٦:٣٣ AM |
برطس | ٦:٣٨ AM |
اوسيم | ٦:٤٢ AM |
الكوم الاحمر | ٦:٤٨ AM |
بشتيل البلد | ٦:٥٢ AM |
بشتيل المحطة | ٦:٥٥ AM |
Schedule may vary. Please verify departure times before traveling.
Loading map...
البحث عن القطارات
سيتم توجيهك تلقائيًا إلى الصفحة المناسبة عند الاختيار
اختر رقم القطار لعرض تفاصيل القطار
اختر محطتي المغادرة والوصول لعرض القطارات المتاحة بينهما
اختر محطة المغادرة فقط لعرض جميع القطارات من تلك المحطة