جدول القطار
رقم القطار : 498
نوع القطار : محسن
المحطات : 25
جدول القطار
المدينة | Time |
---|---|
شربين | ٤:٠٠ PM |
كفر الشناوي | ٤:٠٨ PM |
بسنديله | ٤:١٩ PM |
بلقاس | ٤:٣١ PM |
منشية البدراوي | ٤:٣٧ PM |
بهوت | ٤:٤٣ PM |
كفر الجرايدة | ٤:٤٧ PM |
بيلا | ٤:٥٣ PM |
ابشان | ٥:٠١ PM |
كوم الحجنة | ٥:٠٦ PM |
الكركات | ٥:١٠ PM |
الكوم الطويل | ٥:١٦ PM |
سيدي غازي | ٥:٢١ PM |
السلام | ٥:٢٥ PM |
دقميرة | ٥:٣٠ PM |
المرابعين | ٥:٣٥ PM |
كفر الشيخ | ٦:١٠ PM |
سخا | ٦:١٥ PM |
رزقة أماي | ٦:٢٠ PM |
محلة موسى | ٦:٢٣ PM |
الحميدية | ٦:٢٧ PM |
المنشأة الصغرى | ٦:٣١ PM |
نشرت | ٦:٣٩ PM |
الحناوي | ٦:٤٢ PM |
قلين | ٦:٤٥ PM |
Schedule may vary. Please verify departure times before traveling.
Loading map...
البحث عن القطارات
سيتم توجيهك تلقائيًا إلى الصفحة المناسبة عند الاختيار
اختر رقم القطار لعرض تفاصيل القطار
اختر محطتي المغادرة والوصول لعرض القطارات المتاحة بينهما
اختر محطة المغادرة فقط لعرض جميع القطارات من تلك المحطة