جدول القطار
رقم القطار : 2008
نوع القطار : خاص
المحطات : 16
جدول القطار
المدينة | Time |
---|---|
الاسكندرية | ٨:٠٠ PM |
سيدي جابر | ٨:١٥ PM |
طنطا | ٩:٣٨ PM |
القاهرة | ١١:٠٠ PM |
صعيد مصر | ١١:١٦ PM |
الجيزة | ١١:٣٠ PM |
اسيوط | ٣:٥٥ AM |
سوهاج | ٥:٢٠ AM |
جرجا | ٥:٤٥ AM |
نجع حمادي | ٦:٤٥ AM |
قنا | ٧:٣٥ AM |
الاقصر | ٨:٤٠ AM |
ادفو | ١٠:١٧ AM |
كلابشة | ١٠:٥٤ AM |
كوم امبو | ١١:١٣ AM |
اسوان | ١١:٤٥ AM |
Schedule may vary. Please verify departure times before traveling.
Loading map...
البحث عن القطارات
سيتم توجيهك تلقائيًا إلى الصفحة المناسبة عند الاختيار
اختر رقم القطار لعرض تفاصيل القطار
اختر محطتي المغادرة والوصول لعرض القطارات المتاحة بينهما
اختر محطة المغادرة فقط لعرض جميع القطارات من تلك المحطة