جدول القطار
رقم القطار : 2007
نوع القطار : خاص
المحطات : 18
جدول القطار
| المدينة | Time |
|---|---|
| اسوان | ٣:١٥ PM |
| كوم امبو | ٣:٥٨ PM |
| ادفو | ٤:٤٨ PM |
| اسنا | ٥:٢٢ PM |
| الاقصر | ٦:٣٠ PM |
| قنا | ٧:٢٥ PM |
| دشنا | ٧:٥٢ PM |
| نجع حمادي | ٨:٢٥ PM |
| جرجا | ٩:١٠ PM |
| سوهاج | ٩:٥٠ PM |
| اسيوط | ١١:٢٠ PM |
| المنيا | ١:٠٥ AM |
| الجيزة | ٣:٤٥ AM |
| صعيد مصر | ٣:٥٢ AM |
| القاهرة | ٤:٣٥ AM |
| طنطا | ٥:٤٨ AM |
| سيدي جابر | ٧:١٢ AM |
| الاسكندرية | ٧:٢٠ AM |
Schedule may vary. Please verify departure times before traveling.
Loading map...
البحث عن القطارات
سيتم توجيهك تلقائيًا إلى الصفحة المناسبة عند الاختيار
اختر رقم القطار لعرض تفاصيل القطار
اختر محطتي المغادرة والوصول لعرض القطارات المتاحة بينهما
اختر محطة المغادرة فقط لعرض جميع القطارات من تلك المحطة