جدول القطار
رقم القطار : 169-707
نوع القطار : محسن
المحطات : 43
جدول القطار
| المدينة | Time |
|---|---|
| اسيوط | ٥:٠٥ AM |
| جامعة الأزهر | ٥:١٣ AM |
| منقباد | ٥:٢٣ AM |
| بني حسين | ٥:٢٩ AM |
| نجع سبع | ٥:٣٣ AM |
| الحواتكة | ٥:٣٩ AM |
| منفلوط | ٥:٤٩ AM |
| بني شقير | ٥:٥٦ AM |
| بني قره | ٦:٠٣ AM |
| القوصية | ٦:١٢ AM |
| فزاره | ٦:١٧ AM |
| صنبو | ٦:٢٢ AM |
| ديروط | ٦:٣١ AM |
| الجرف | ٦:٣٥ AM |
| دير مواس | ٦:٤٢ AM |
| تل العمارنة | ٦:٤٨ AM |
| معصرة ملوي | ٦:٥١ AM |
| ملوي | ٧:١٩ AM |
| الروضة | ٧:٣٠ AM |
| المحرص | ٧:٣٨ AM |
| اتليدم | ٧:٤٢ AM |
| ابو قرقاص | ٧:٤٩ AM |
| ابيوها | ٧:٥٥ AM |
| منسافيس | ٨:٠٠ AM |
| بني أحمد | ٨:٠٦ AM |
| مصنع الغزل | ٨:١٠ AM |
| المنيا | ٨:٣٠ AM |
| دماريس | ٨:٣٨ AM |
| سملوط | ٨:٥٧ AM |
| مطاي | ٩:١١ AM |
| بني مزار | ٩:٢١ AM |
| مغاغة | ٩:٣٦ AM |
| ملاطية | ٩:٤٣ AM |
| الفنت | ٩:٥٨ AM |
| الفشن | ١٠:١٦ AM |
| سدس | ١٠:٢٦ AM |
| ببا | ١٠:٣٤ AM |
| طحا البيشة | ١٠:٤٠ AM |
| طنسا | ١٠:٤٥ AM |
| تزمنت | ١٠:٥٣ AM |
| بني سويف | ١١:٠٠ AM |
| ناصر | ١١:١٠ AM |
| الواسطى | ١١:٣٠ AM |
Schedule may vary. Please verify departure times before traveling.
Loading map...
البحث عن القطارات
سيتم توجيهك تلقائيًا إلى الصفحة المناسبة عند الاختيار
اختر رقم القطار لعرض تفاصيل القطار
اختر محطتي المغادرة والوصول لعرض القطارات المتاحة بينهما
اختر محطة المغادرة فقط لعرض جميع القطارات من تلك المحطة