جدول القطار
رقم القطار : 168-712
نوع القطار : محسن
المحطات : 31
جدول القطار
| المدينة | Time |
|---|---|
| الواسطى | ٢:٣٥ PM |
| قمن العروس | ٢:٤٢ PM |
| بني حدير | ٢:٤٨ PM |
| الميمون | ٢:٥٢ PM |
| اشمنت | ٢:٥٨ PM |
| الزيتون ق | ٣:٠٤ PM |
| ناصر | ٣:١٠ PM |
| شريف باشا | ٣:١٦ PM |
| بني سويف | ٣:٢٢ PM |
| طنسا | ٣:٣٥ PM |
| طحا البيشة | ٣:٤١ PM |
| ببا | ٣:٥١ PM |
| الفشن | ٤:٤٢ PM |
| الفنت | ٤:٥٢ PM |
| ملاطية | ٤:٥٩ PM |
| مغاغة | ٥:٠٧ PM |
| بني مزار | ٥:٢٣ PM |
| مطاي | ٥:٣٥ PM |
| قلوصنا | ٥:٤٤ PM |
| سملوط | ٥:٥١ PM |
| دماريس | ٦:١٢ PM |
| المنيا | ٦:٤٥ PM |
| ابو قرقاص | ٧:٠٦ PM |
| الروضة | ٧:٢٣ PM |
| ملوي | ٧:٣٣ PM |
| دير مواس | ٧:٤٦ PM |
| ديروط | ٨:١٥ PM |
| القوصية | ٨:٢٩ PM |
| منفلوط | ٨:٤٦ PM |
| منقباد | ٩:٠٨ PM |
| اسيوط | ٩:٢٥ PM |
Schedule may vary. Please verify departure times before traveling.
Loading map...
البحث عن القطارات
سيتم توجيهك تلقائيًا إلى الصفحة المناسبة عند الاختيار
اختر رقم القطار لعرض تفاصيل القطار
اختر محطتي المغادرة والوصول لعرض القطارات المتاحة بينهما
اختر محطة المغادرة فقط لعرض جميع القطارات من تلك المحطة