رقم القطار | نوع القطار | اتجاه | وقت القيام | عدد الوقفات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | محسن | الاسماعيلية | 05:09 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | محسن | الاسماعيلية | 06:49 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | محسن | السويس | 06:51 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | محسن | السويس | 08:31 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | محسن | الاسماعيلية | 08:49 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
593 | محسن | السويس | 09:24 | مباشر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | محسن | الاسماعيلية | 11:49 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | محسن | السويس | 12:01 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | محسن | الاسماعيلية | 14:19 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | محسن | السويس | 14:31 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
594 | محسن | القاهرة | 15:38 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مواعيد القطار
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | محسن | السويس | 16:51 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | محسن | الاسماعيلية | 17:19 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | محسن | السويس | 19:01 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | محسن | الاسماعيلية | 20:19 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | محسن | السويس | 22:53 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||