رقم القطار | نوع القطار | اتجاه | وقت القيام | عدد الوقفات | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | محسن | الاسماعيلية | 5:26 ص | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | محسن | السويس | 6:34 ص | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | محسن | الاسماعيلية | 7:06 ص | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | محسن | السويس | 8:14 ص | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | محسن | الاسماعيلية | 9:06 ص | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | محسن | السويس | 11:44 ص | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | محسن | الاسماعيلية | 12:06 م | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مواعيد القطار
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | محسن | السويس | 2:14 م | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | محسن | الاسماعيلية | 2:36 م | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | محسن | السويس | 4:34 م | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | محسن | الاسماعيلية | 5:36 م | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | محسن | السويس | 6:44 م | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | محسن | الاسماعيلية | 8:36 م | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | محسن | السويس | 10:35 م | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||